نرخ ارز آزاد
| ارز | نرخ | تغیرات | بروزرسانی | نمودار |
|---|---|---|---|---|
| 172,820 تومان | 3.986% | 19 دقیقه پیش | ||
| 59,060 تومان | 0% | 1 ماه پیش | ||
| 25,810 تومان | 3.981% | 19 دقیقه پیش | ||
| 231,690 تومان | 3.743% | 19 دقیقه پیش | ||
| 199,880 تومان | 3.816% | 19 دقیقه پیش | ||
| 17,451,637 تومان | 1.949% | 9 دقیقه پیش | ||
| 23,266,520 تومان | 1.949% | 9 دقیقه پیش | ||
| 176,500,000 تومان | 1.944% | 9 دقیقه پیش | ||
| 172,500,000 تومان | 1.400% | 9 دقیقه پیش | ||
| 91,500,000 تومان | 1.348% | 2 ساعت پیش | ||
| 50,500,000 تومان | 2.415% | 2 ساعت پیش | ||
| 172,722 تومان | 2.741% | 2 ساعت پیش | ||
| 63,811 دلار | 0.383% | 19 دقیقه پیش | ||
| 1,674 دلار | 0.300% | 9 دقیقه پیش | ||
| 67.34 دلار | 0.429% | 9 دقیقه پیش |
تبدیل ارز
ابزار محاسبه قیمت ارزی
نرخ ارز
0
تومان
قیمت نهایی
0
تومان
