نرخ ارز آزاد
| ارز | نرخ | تغیرات | بروزرسانی | نمودار |
|---|---|---|---|---|
| 135,200 تومان | 0.0925% | 18 ساعت پیش | ||
| 37,260 تومان | 0.0671% | 18 ساعت پیش | ||
| 19,520 تومان | 0.0641% | 18 ساعت پیش | ||
| 181,810 تومان | 0.0895% | 18 ساعت پیش | ||
| 158,630 تومان | 0.0868% | 18 ساعت پیش | ||
| 14,219,724 تومان | 0.818% | 6 ساعت پیش | ||
| 18,957,730 تومان | 0.818% | 6 ساعت پیش | ||
| 147,800,000 تومان | 0.118% | 24 ساعت پیش | ||
| 142,300,000 تومان | 0.455% | 1 روز پیش | ||
| 81,200,000 تومان | 0% | 1 روز پیش | ||
| 48,100,000 تومان | 0.774% | 1 روز پیش | ||
| 136,650 تومان | 0.478% | 2 ساعت پیش | ||
| 89,541 دلار | 1.507% | 8 دقیقه پیش | ||
| 3,052 دلار | 2.116% | 8 دقیقه پیش | ||
| 128.5 دلار | 2.207% | 18 دقیقه پیش |
تبدیل ارز
ابزار محاسبه قیمت ارزی
نرخ ارز
0
تومان
قیمت نهایی
0
تومان
